发布时间:2023-04-26 23:29:02
内容来源:互联网
关键词汇:漳州2月企业招聘信息,漳州2月企业招聘,2022漳州2月企业招聘信息
内容简介
序号 单位名称公司地址招聘工种岗位数工资待遇 联系人联系电话1漳州市芗城区古塘路 55号仓管员3(元/月) 2700-3500郑幼玲电气技术员 车间储备干 部14500-750033500-4500福建糖业股份有限公 司技工53500-45007095513/135596486 20CAD制图13000-3500片区事务中
序号 单位名称 | 公司地址 | 招聘工种 | 岗位数 | 工资待遇 联系人 | 联系电话 | ||
1 | 漳州市芗城区古塘路 55号 | 仓管员 | 3 | (元/月) 2700-3500 | 郑幼玲 | ||
电气技术员 车间储备干 部 | 1 | 4500-7500 | |||||
3 | 3500-4500 | ||||||
福建糖业股份有限公 司 | 技工 | 5 | 3500-4500 | 7095513/135596486 20 | |||
CAD制图 | 1 | 3000-3500 | |||||
片区事务中 心科员 | 1 | 3000-3500 | |||||
事务中心科「 1 员 | 3000-3500 | ||||||
2 | 漳州市蓝田开发区景 檀路10号 | 接单文员 | H | 2600-4000 | 石丽凤 | 3901129 | |
品管员 | 1 | 3000-5000 | |||||
漳州向阳坊食品有限 公司 | 总经理助理 1 | 4000-7000 | |||||
营业员 | 60 | 2600-5000 | |||||
面包/蛋糕 学徒 | 20 | 2200-5000 | |||||
包装员 | 5 | 3000-5000 | |||||
3 | 新长诚(漳州)重工 有限公司 | 福建省漳州市丰山镇 九龙工业园 | 储干 | 1 | 5000-8000 | 方思玲 | 0596-7288093 |
人事专员 | 1 | 3500-4500 | |||||
保安 项目执行经 理 安环主管 | 4 | 4000-4500 | |||||
3 | 12000-150001 | ||||||
H | 6000-8000 | ||||||
操作工 | 200 | 5000-10000 | |||||
UT焊工 | 50 | 8000-15000 | |||||
品检员 焊切手 | 15 | 5000-9000 | |||||
50 | 6000-10000 | ||||||
拼装手 | 50 | 6000-10000 | |||||
4 | 厦门厦迪亚斯环保过 滤技术有限公司 漳州责在电子商务有 限公司 | 厦门市翔安区马巷镇 火炬园春风东路16- 22号 福建省漳州市芗城区 丹霞路118-1号 | 技工 | 20 | 5000-8000 | 贺女士 | 15980807755 |
普工 饿了么市场 经理 车间操作员 (包装) 带班组长 | 30 | 5000-8000 | |||||
5 | 8 | 3500-5000 | 王丽红 | 13123355687 | |||
6 | 漳州合益塑料有限公 | 芗城区国道319线天 宝中学西侧 | 40 | 4000-5200 | 林燕芬 | 18605065896 | |
1 | 4200-5200 | ||||||
司 | 技术学徒 行政人事助 理 | 3 | 4500-5500 | ||||
1 | 3500-4500 | ||||||
品检主管 | 1 | 4500-5500 | |||||
7 | 漳州市芗城区李平糕 点店 | 漳州市芗城芗区建设 路建瑞大厦1号 | 前厅接待 | 5 | 3500-5000 | 黄秀宏 | 15260500679 |
焙烘师 | 4 | 3500-7000 | |||||
焙烘学徒 | 5 | 3000-4000 | |||||
新媒体运营 1 | 4000-6000 | ||||||
8 | 平安普惠投资咨询有 限公司漳州碧湖路分 公司 | 漳州市龙文区融信写 字楼A座10楼 | 组训 | 1 | 10000-15000 | 陈玉琴 | 18259647741 |
业务管理岗 | 1 | 7000-8000 | |||||
渠道专员 | 5 | 7000-15000 | |||||
咨询顾问 | 5 | 6000-10000 | |||||
9 10 | 福建成达玻璃有限公 司 | 漳州高新区九湖镇工 业区田乾工业园14号 | 普工 | 10 | 3500-5200 | 陈文达 | 15259602988 |
检验员 | 5 | 3500-4500 | |||||
总账会计 | 1 | 5000-7000 | |||||
工程制图员 营销总监 | 1 | 3500-5000 | |||||
福建汉华健康管理集 团有限公司 | 漳州市芗城区胜利东 路44-4号 | 1 | 60000-80000 | 张婷 | 18642868869 | ||
董事长助理 1 会计助理/ 5 主办会计 | 5000 | ||||||
2500-8000 | |||||||
业务员 市场销售主 管 | 2 | 2500-30000 | |||||
11 | 福建蓝唇进出口有限 责任公司 | 福建省漳州市龙文区 明发商业广场 25栋2105室 | 6 | 4000-8000 | 林龙泉 | 13235018879 | |
高级顾问 | 2 | 3000-4000 | |||||
12 | 青蛙王子(福建)婴童 护理用品有限公司 | 漳州市蓝田经济开发 区梧桥北路8号 | 生产计划 | 1 | 4000-7000 | 叶秋萍 | 15060776550 |
生产组长 | 1 | 5000-10000 | |||||
采购开发 采购跟单 | 1 | 7000-9000 | |||||
2 | 4000-6000 | ||||||
13 | 厦门市恒力机电设备 运营有限公司 | 厦门市思明区塔埔东 路168号9层901单元 | 燃运巡检 | 30 | 4200-6000 | 陈玲 | 15072628724 |
14 | 漳州拓程教育科技有 限公司 | 福建省漳州市芗城区 水仙大街24号陆锋楼 2幢6-2号 | 课程顾问 业务专员 | 2 | 3000-5000 3000-5000 | 张佳妮 | 13159489956 |
2 | |||||||
15 | 福建力衡(漳州)律 师事务所 | 漳州市龙文区碧湖城 市广场2号楼1401 | 合伙人律师 聘用律师 律师助理 | 5 | 10000 | 小刘 | 5962662661 |
5 | 5000-10000 | ||||||
5 | 3000-5000 | ||||||
实习生 | 5 | 2000-3000 | |||||
16 | 正新(漳州)橡胶工 业有限公司 | 福建省漳州市龙海区 港尾镇青石路15号 | 普工 机械/机电 技术员 研发技术员 储备干部 | 200 | 5500-7000 | 叶妲英 | 0596-6888098 |
18 | 4000-6000 | ||||||
5 | 4000-6000 | ||||||
10 | 4000-6000 | ||||||
17 18 | 漳州万宝能源科技股 份有限公司 | 南靖县城镇高新技术 产业园区 | 操作工 | 20 | 4500-6500 | 张小虾 | 0596-7666270 |
会计助理 | 1 | 3500-4000 5000-8000 | |||||
鑫威铝业(漳州)有 限公司 | 南靖县城镇高新产业 园区靖东路 | 挤压 | 10 | 王艺敏 | 18960010909 | ||
氧化 | 10 | 5000-8000 | |||||
19 | 福建省漳州市金峰经 济开发区兴享路和宝 莲路交叉处 | 中控 | 8 | 5500-8000 | 张丽燕 | 18760454579 | |
福建傲农生物科技集 团股份有限公司 | 机修 | 8 | 5000-8000 | ||||
普工 | 6 | 5500-8000 | |||||
20 | 漳州旗滨光伏新能源 科技有限公司 | 财务主任 | 1 | 8000-12000 | 包灿锋 | 17720805602 | |
机械工程师 /电气工程 5 | 8000-12000 | ||||||
光伏质检工 程师 | 8 | 10000-15000 | |||||
环保工程师 5 | | 8000-12000 | ||||||
余热发电工 程师 | 5 | 8000-12000 | |||||
F 安全工程师 | 3 | 8000-12000 8000-15000 | |||||
土建工程师 5 | | |||||||
造价工程师 | 8 | 8000-15000 | |||||
压延装配工 程师 | 3 | 15000-20000 | |||||
压延工程师 8 | 15000-20000 | ||||||
福建省漳州市东山县|深加工工程 康美镇城垵路 师(钢化、 10 | 10000-15000 15000-20000 | ||||||
冷端切裁工 程师 | 3 | ||||||
窑炉熔化工 程师 | 8 | 8000-15000 | |||||
原料工程师 8 | | 10000-15000 | ||||||
给排水工程T 3 师 | 8000-15000 | ||||||
深加工操作 工 | 300 | 5000-7000 | |||||
质检员 | 60 | 5000-7000 4000-6000 | |||||
电工 | 20 | ||||||
钳工 | 20 | 4000-6000 | |||||
叉车工 | 20 | 5000-7000 | |||||
熔锡退工 | 10 | 4000-6000 |
热门信息