发布时间:2023-07-11 18:56:03
内容来源:互联网
关键词汇:漳州公租房在哪里,漳州公租房在哪,漳州公租房在哪里?
内容简介
棚改公租房项目清单表序号项目名称县(市、区)建设地址建设单位项目类别建设规模建设面积总投资漳州市10625183411385299725金峰花园北区安置房芗城区位于胜利西路以南、金峰南路以东。漳州市芗城区城市建设开发有限公司城市棚改420416692090426漳州市长福安
棚改公租房项目清单表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 县(市、区) | 建设地址 | 建设单位 | 项目类别 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 |
漳州市 | 10625 | 1834113 | 852997 | |||||
25 | 金峰花园北区安置房 | 芗城区 | 位于胜利西路以南、金峰南路以东。 | 漳州市芗城区城市建设开发有限公司 | 城市棚改 | 420 | 41669 | 20904 |
26 | 漳州市长福安置房项目 | 龙文区 | 龙文区漳华东路以南,龙溪北路以东,规划莲花路以北 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 城市棚改 | 1010 | 154160 | 103485 |
27 | 龙海市南太武滨海新城(格林)棚户区改造安置住房(三期) | 龙海市 | 工业路东侧,南太武大道西侧,裕民路北侧 | 龙海市城投房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 150 | 15750 | 12375 |
28 | 龙海市南太武滨海新城(卓岐)棚户区改造安置住房(三期) | 龙海市 | 卓歧路东侧,滨海路西侧,迎宾路南侧,滨湖路北侧 | 龙海市城投房地产开发有限公司 | 城市棚改 | 150 | 15600 | 12525 |
29 | 云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目 | 云霄县 | 云霄县莆美镇莆下村 | 云霄县房地产综合开发公司 | 城市棚改 | 1012 | 226526 | 98523 |
30 | 云霄县下港片区棚户区改造建设项目 | 云霄县 | 云霄县云陵镇下港片区 | 云霄县房地产综合开发公司 | 城市棚改 | 2101 | 455240 | 233000 |
31 | 社头片区安置房工程 | 台商投资区 | 漳州台商投资区翁角路以南、规划火车轨道以东地块 | 漳州市城发置业有限公司 | 城市棚改 | 1520 | 254542 | 91819 |
32 | 中心城区南部片区安置房工程 | 台商投资区 | 漳州台商投资区龙池大道与同城大道交叉口西北侧 | 漳州市经发置业有限公司 | 城市棚改 | 1666 | 269006 | 106016 |
33 | 圆山新城莲浦片区棚户区(危旧房)改造项目01地块1-7#、9#、15#-34#楼 | 高新区 | 圆山大道北侧,龙江南路西侧 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 城市棚改 | 1111 | 177974 | 70770 |
34 | 漳州高新区圆山新城诗墩棚户区改造项目(南星小区二期) | 高新区 | 九龙大道与漳码路相交处 | 待定 | 城市棚改 | 1450 | 220147 | 103056 |
35 | 和平农场垦区危房改造项目 | 漳州市 | 云霄县和平农场 | 国营云霄和平农场 | 垦区危房 | 35 | 3500 | 525 |
猜你喜欢 换一组
热门信息