发布时间:2023-03-03 13:18:02
内容来源:互联网
关键词汇:漳州核酸出结果时间,漳州核酸出报告时间,2022春运期间漳州核酸检测出结果时间查询
内容简介
目前没有统一说明具体出结果时间,以各医院通知时间为准,不了解的朋友可以电话咨询各个医院了解。其中,部分医院明确出结果时间:漳州市第五医院出结果时间:①08:00-12:00核酸采集可于20:00后查询电子报告②14:30-17:30核酸采集语23:00后可领取电子报告(备注
目前没有统一说明具体出结果时间,以各医院通知时间为准,不了解的朋友可以电话咨询各个医院了解。
其中,部分医院明确出结果时间:
漳州市第五医院出结果时间:
①08:00-12:00核酸采集可于20:00后查询电子报告
②14:30-17:30核酸采集语23:00后可领取电子报告
(备注:周末或节假日14:30-17:30核酸需次日15:00后才可取)
漳州正兴医院出报告时间:
上午11点前取样,当日下午19:00后出结果;
上午11点后取样,次日下午19:00后出结果。
漳州市核酸检测医疗机构名单 | ||||||
序号 | 所在地市 | 所在区县 | 机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 是否开展24小时服务 |
1 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市医院 | 漳州市芗城区胜利西路59号 | 0596-2082950(班内)18905961690(班外) | 是 |
2 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市中医院 | 漳州市芗城区新浦路3号 | 0596-2898414 | 是 |
3 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州正兴医院 | 漳州市芗城区北环城路1609号 | 0596-2515032 | 是 |
4 | 漳州市 | 芗城区 | 联勤保障第909医院 | 漳州市芗城区漳华中路269号 | 0596-2976018 | 是 |
5 | 漳州市 | 芗城区 | 漳州市人民医院 | 漳州市芗城区延安北路41号 | 0596-7090867 | 否 |
6 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市第三医院 | 漳州市龙文区迎宾路5号 | 0596-6083605 | 是 |
7 | 漳州市 | 龙海市 | 漳州市第四医院 | 龙海市程溪镇大田坑41号 | 0596-6615736 | 否 |
8 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海区第一医院 | 龙海市石码镇紫崴路35号 | 0596-6530629 | 是 |
9 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海区中医院 | 龙海市石码镇公园西路路76号 | 0596-6522884 | 否 |
10 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦县医院 | 漳浦县绥安镇中华路2号 | 0596-361 | 是 |
11 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦县中医院 | 漳浦县绥安镇石斋北路19号 | 0596-3222502 | 是 |
12 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦县妇幼保健院 | 漳浦县绥安镇大亭南路240号 | 0596-3100305 | 是 |
13 | 漳州市 | 云霄县 | 云霄县医院 | 云霄县云陵镇楼仔脚15号 | 0596-6011656 | 是 |
14 | 漳州市 | 云霄县 | 云霄县中医院 | 云霄县云陵镇江滨路129号 | 0596-8533215 | 否 |
15 | 漳州市 | 东山县 | 东山县医院 | 东山县西埔镇康宁路2号 | 0596-5839622 | 是 |
16 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县总医院 | 诏安县南诏镇詹园街江厝前路65号 | 0596-3338555 | 是 |
17 | 漳州市 | 南靖县 | 南靖县医院 | 南靖县山城镇东环路167号 | 0596-6035777 | 是 |
18 | 漳州市 | 南靖县 | 南靖县中医院 | 南靖县山城镇人民路140号 | 0596-6033713 | 是 |
19 | 漳州市 | 平和县 | 平和县医院 | 平和县小溪镇河滨路东端 | 18659668776 | 是 |
20 | 漳州市 | 平和县 | 平和安康中医院 | 平和县小溪镇西大路69号 | 0596-5529666 | 否 |
21 | 漳州市 | 长泰区 | 长泰区医院 | 长泰县武安镇登科山62号 | 15159688783 | 是 |
22 | 漳州市 | 华安县 | 华安县医院 | 华安县华丰镇江滨路35号 | 0596-7362084 | 是 |
23 | 漳州市 | 台商投资区 | 漳州市第五医院 | 漳州台商投资区角美镇文圃大道 | 0596-6718837 | 是 |
24 | 漳州市 | 漳州开发区 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 漳州招商局经济技术开发区南滨大道288号 | 0596-6078210 | 是 |
25 | 漳州市 | 古雷开发区 | 古雷港经济开发区第一医院 | 古雷港经济开发区杜浔镇杜昌路243号 | 0596-3881120 | 是 |
26 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海区第二医院 | 漳州市龙海区海澄镇九二一南路200号 | 0596-6755577 | 否 |
27 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦天福医院 | 福建省漳州市漳浦县盘陀镇天鹅山3号 | 13695902385 | 否 |
28 | 漳州市 | 常山开发区 | 常山开发区医院 | 常山开发区大水堀管区华盛路7号 | 18065676231 | 否 |
29 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦县第二医院 | 漳浦县佛昙镇鸿江大街157号 | 0596-3661201 | 否 |
猜你喜欢 换一组
热门信息