发布时间:2022-11-06 11:34:03
内容来源:互联网
关键词汇:漳州芗城街道社区防疫电话,漳州芗城防疫咨询电话,漳州芗城各街道社区防疫联系电话汇总
内容简介
芗城区各街道(镇)及社区(村)疫情防控值班电话街道(镇)值班电话社区(村)值班电话东铺头街道2091275北桥社区2026916龙江社区2522100水仙花社区2052941瑞园社区2520787县后社区2091451西街社区2526880东铺头社区2093780金宝社区2092009南昌社区2096027瑞京社区25
芗城区各街道(镇)及社区(村)疫情防控值班电话 | |||
街道(镇) | 值班电话 | 社区(村) | 值班电话 |
东铺头街道 | 2091275 | 北桥社区 | 2026916 |
龙江社区 | 2522100 | ||
水仙花社区 | 2052941 | ||
瑞园社区 | 2520787 | ||
县后社区 | 2091451 | ||
西街社区 | 2526880 | ||
东铺头社区 | 2093780 | ||
金宝社区 | 2092009 | ||
南昌社区 | 2096027 | ||
瑞京社区 | 2593896 | ||
师院社区 | 2599250 | ||
西桥街道 | 2052523 | 北京社区 | 2035470 |
延安社区 | 2026923 | ||
华南社区 | 2026927 | ||
西桥社区 | 2037570 | ||
旧桥社区 | 2026934 | ||
钟芬社区 | 2052190 | ||
加禾社区 | 2662426 | ||
南台社区 | 2031075 | ||
新华社区 | 2093080 | ||
新桥街道 | 2875116 | 解放社区 | 2669306 |
红星社区 | 2870743 | ||
下沙社区 | 2667570 | ||
前锋社区 | 6109389 | ||
新竹社区 | 2861613 | ||
元南社区 | 2882356 | ||
新城社区 | 2680549 | ||
诗浦社区 | 2630360 | ||
浦洲社区 | 2632551 | ||
悦港社区 | 2634680 | ||
悦华社区 | 2919582 | ||
华港社区 | 2680577 | ||
榕御社区 | 2634975 | ||
巷☐街道 | 2893214 | 东园社区 | 2877372 |
岳☐社区 | 2957278 | ||
官园社区 | 2932200 | ||
甘棠宫社区 | 2955563 | ||
浦头社区 | 2939739 | ||
市尾社区 | 2959350 | ||
新浦社区 | 2894423 | ||
鑫荣社区 | 2932173 | ||
东门社区 | 2931358 | ||
巷☐社区 | 2935035 | ||
新锋社区 | 2871058 | ||
九龙社区 | 2950067 | ||
民主里社区 | 2938073 | ||
新华东社区 | 2894126 | ||
苍园社区 | 2937567 | ||
塔后社区 | 2969697 | ||
南坑街道 | 2024453 | 腾飞社区 | 2028510 |
龙通社区 | 2863027 | ||
华元社区 | 6368669 | ||
金冠社区 | 2912206 | ||
东岳社区 | 2933308 2938095 | ||
东关社区 | 2932755 | ||
群裕社区 | 2998619 6350886 | ||
漳糖社区 | 2992100 | ||
洋筠社区 | 2934165 | ||
南坑社区 | 2955836 | ||
桃林社区 | 2650385 | ||
红旗社区 | 2627989 | ||
市后社区 | 2980063 | ||
群兴社区 | 2959597 | ||
福龙社区 | 2930083 | ||
北郡社区 | 2306062 | ||
岱山社区 | 2652602 | ||
古塘社区 | 2135663 2135383 | ||
农友社区 | 2651599 2651910 | ||
坑头社区 | 2627620 | ||
通北街道 | 2032221 | 大同社区 | 2678505 |
宝珠园社区 | 2026573 | ||
延安北社区 | 2049622 | ||
金源社区 | 2649365 | ||
漳华社区 | 2676352 | ||
西洋坪社区 | 2521528 | ||
团结社区 | 2657273 | ||
金湖社区 | 2522888 | ||
北塔社区 | 2056573 | ||
和平里社区 | 2663263 | ||
湖内社区 | 2595072 | ||
芝山社区 | 2053901 | ||
高校社区 | 2872019 | ||
芝山街道 | 2590296 | 锦鸿社区 | 2552505 |
金鑫社区 | 2593891 | ||
金瑞社区 | 2522302 | ||
金永社区 | 2522920 | ||
金品社区 | 2586186 | ||
惠民社区 | 2597070 | ||
悠乐社区 | 2586679 | ||
渡头社区 | 2590084 | ||
前山社 | 2137000 | ||
上坂社区 | 2521789 | ||
康山社区 | 2590039 | ||
西院社区 | 2521167 | ||
上墩社区 | 2599260 | ||
谢溪头社区 | 2569041 | ||
金峰社区 | 2596807 | ||
林内社区 | 2590698 | ||
甘棠社区 | 2595865 | ||
下碑社区 | 2528501 | ||
石亭街道 | 2571255 | 寮里社区 | 13605004739 |
田边社区 | 13960047547 | ||
董坑社区 | 13605003005 | ||
后园社区 | 13859208169 | ||
秋坑社区 | 13806916389 | ||
鳌门社区 | 13806921953 | ||
南山村 | 18965260856 | ||
扬美社区 | 13960020088 | ||
龙秋社区 | 13338346864 | ||
庵山社区 | 13859288364 | ||
埔尾社区 | 15859635758;18259621012 | ||
塘边社区 | 15959675064 | ||
高坑社区 | 18850759559 | ||
乌石社区 | 13605060217 | ||
仙景社区 | 18050710032 | ||
北星社区 | 13605030296 | ||
北斗社区 | 13709351942 | ||
新厝社区 | 13225018150 | ||
蔡坑社区 | 13806935018 | ||
下高坑社区 | 13605056770 | ||
丰乐社区 | 13386960993 | ||
蔡前社区 | 18760678883 | ||
下苍社区 | 18659655659 | ||
香坂社区 | 13605023622 | ||
庐山园社区 | 18020689809 | ||
天宝镇 | 2542505 | 塔尾村 | 18960056387 |
墨溪村 | 13960099770 | ||
田寮村 | 13859201567 | ||
过塘村 | 13015619848 | ||
大寨村 | 13906060166 | ||
月岭村 | 15905087568 | ||
盘谷村 | 13960025368 | ||
后寨村 | 13960168466 | ||
洪坑村 | 13850516078 | ||
仙都村 | 13806922205 | ||
埔里村 | 13850579935 | ||
天宝社区 | 13960100982 | ||
山美社区 | 13806933896 | ||
路边社区 | 13906064285 | ||
后巷社区 | 13806956193 | ||
珠里社区 | 13799050145 | ||
茶铺社区 | 15959605960 | ||
张坑社区 |
<
从北京到漳州要隔离几天?
漳州华安县疫情隔离政策
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |